home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Italia - Indagine superfici sementi da orto, campagna 2014 


Italy
March 16, 2015

Fonte: ASSOSEMENTI, Aziende associate alla Sezione sementi da orto 

L'indagine della Sezione sementi da orto di Assosementi evidenzia una sostanziale tenuta delle superfici destinate alla moltiplicazione  orticola nel 2014 che si attestano sui 14.000 ha. Se consideriamo anche le specie aromatiche, sono stati superati i 26.000 ha.

A livello di specie, continuano a restare in testa cipolla e ravanello, mentre tra le aromatiche spiccano coriandolo e rucola.

Emilia-Romagna, Marche e Puglia si confermano le regioni leader nel panorama sementiero orticolo della moltiplicazione.   

Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2014 2012 2010 2008 2006
Cipolla 1.747 2.403 2.158 1.159 919
Ravanello 1.651 1.614 1.882 1.558 1.510
Cavoli 1.223 761 728 707 557
Pisello 1.185 1.248 1.983 1.068 1.457
Carota 936 723 877 599 326
Lattuga 743 608 619 527 317
Cicoria 726 1.211 668 852 1.113
Bietole 586 415 406 349 335
Cima di rapa 454 335 347 211 149
Fava 388 363 675 462 260
Rapa 364 501 228 148 103
Bunching onion 362 220 173 118 82
Spinacio 361 792 712 410 244
Fagiolo 328 201 172 89 237
Cece 303 313 99 25 154
Porro 266 218 248 200 156
Cetriolo 206 192 161 117 110
Pomodoro 146 69 78 12 2
Brassiche 125 407 314 399 366
Indivie 77 77 105 65 41
Sedano 67 38 41 51 17
Prezzemolo 60 91 83 58 113
Zucchino 59 75 71 48 33
Finocchio 40 32 41 30 31
Zucca 29 34 41 44 17
Peperone 10 5 21 24 6
Cardo 6 9 15 11 7
Melanzana 3 3 3 2 2
Melone 2 0 1 2 1
Altre orticole 53 32 89 4 5
Coriandolo 13.002 4.749 5.295 4.066 689
Rucola 509 561 393 254 227
Aneto 270 197 125 76 15
Basilico 193 122 158 115 102
Crescione 168 134 268 16 16
Roscano 62 59 47 38 50
Erba cipollina 2 4 3 49 38
Altre aromatiche 37 27 42 46 63
Fiori 4 29 4 15 24
TOTALE 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 

Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)

 

REGIONI 2014 2012 2010 2008 2006
Emilia-Romagna  10.705 8.237 8.526 7.300 6.276
Marche 7.388 7.089 6.991 4.240 2.262
Puglia 3.707 2.531 2.402 1.739 860
Molise 1.231 213 222 126 81
Toscana 953 65 40 30 1
Abruzzo 767 163 187 126 6
Umbria 714 221 388 312 150
Lazio 669 9 60 8 8
Piemonte 296 199 160 80 82
Campania 233 127 389 51 19
Veneto 50 6 0 0 135
Basilicata 31 2 0 11 14
Calabria 6 7 5 0 0
Lombardia 2 3 4 1 0
TOTALE 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

.



More news from: Assosementi - Associazione Italiana Sementi *


Website: http://www.sementi.it/

Published: March 16, 2015

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright @ 1992-2024 SeedQuest - All rights reserved