home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
Market Page

Market data
Market data sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
 

Italia - Indagine superfici sementi da orto, campagna 2021


Italy
December 6, 2022

Produzione e commercio sementi

Sono disponibili i risultati dell'indagine che Assosementi conduce annualmente tra le ditte che operano nel comparto delle colture ortive da seme.

Dall'indagine emerge che la moltiplicazione delle sole sementi orticole ha interessato circa 16.000 ettari, con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente. Considerando anche le specie classificate come aromatiche, sono stati superati complessivamente i 36.000 ettari.

Emilia-Romagna, Puglia e Marche si confermano le regioni leader nel panorama sementiero orticolo della moltiplicazione, cma anche il Molise si conferma importante regione per il settore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2012
Senape 4.060 1.492 316 250 221 276    
Rafano/Ravanello 2.941 2.680 1.710 1.509 1.831 2.019 1.651 1.614
Cicoria/Radicchio 1.253 960 1.282 1.600 1.655 900 726 1.211
Cavoli 959 871 1.063 1.175 1.410 1.125 1.223 761
Cipolla 920 920 1.322 1.471 1.426 980 1.747 2.403
Pisello 819 628 850 981 1.343 1.721 1.185 1.248
Carota 735 643 820 807 907 904 936 723
Bietole 565 423 378 406 567 650 586 415
Bunching onion 520 460 419 357 394 299 364 224
Cime di rapa 508 445 314 633 680 535 454 335
Lattuga 428 472 350 528 631 533 743 608
Cetriolo 332 250 332 573 205 173 206 192
Spinacio 307 349 372 267 371 287 361 792
Rapa 305 142 188 129 204 239 364 501
Porro 237 193 170 82 250 306 266 218
Fagiolo 212 218 248 298 380 273 328 201
Fava 125 99 151 121 187 78 388 363
Brassiche (altre) 82 194 170 82 250 306 266 218
Zucchino 75 64 57 67 49 64 59 75
Prezzemolo 67 69 58 85 109 70 60 91
Cece 48 421 469 1.109 1.373 118 303 313
Lenticchia 48 0 57 50        
Zucca 45 55 41 41 28 27 29 34
Indivie 39 49 37 73 46 127 77 77
Sedano 29 31 58 44 54 60 67 38
Finocchio 17 14 17 36 43 53 40 32
Cardo 7 13 22 19 25 17 6 9
Pomodoro 2 3 53 60 66 100 146 69
Peperone 1 7 4 94 10 19 10 5
Altre orticole 41 124 142 41 85 186 58 35
Coriandolo 19.265 19.486 10.017 5071 4.859 23.348 13.002 4.749
Rucola 603 559 470 484 835 910 509 561
Crescione 465 369 171 272 285 303 168 134
Aneto 376 422 339 368 370 359 270 197
Basilico 242 183 274 212 268 286 193 122
Roscano 42 33 41 41 50 88 62 59
Altre aromatiche 5 14 52 84 63 60 37 27
Fiori 31 40 43 5 3 31 4 29
TOTALE  36.752 33.391 22.870 19.452 21.320 37.610 26.753 18.872

 

Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)

REGIONI 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2012
Emilia-Romagna 12.264 10.705 9.704 9.855 10.870 12.654 10.705 8.237
Puglia 9.650 8.653 6.065 3.596 3.969 4.158 3.707 2.531
Marche 6.639 5.467 3.498 3.996 4.104 8.966 7.388 7.089
Molise 4.376 4.981 1.847 408 804 2.730 1.231 213
Umbria 829 468 460 399 382 1.866 714 221
Piemonte 793 932 726 577 593 1.163 296 199
Abruzzo 737 611 148 82 85 1.331 767 163
Lazio 510 832 292 90 173 2.000 669 9
Toscana 321 246 47 280 156 1.326 953 65
Basilicata 270 84 4 80 50 352 31 2
Campania 209 334 29 72 63 344 233 127
Veneto 100 36 26 20 8 401 50 6
Lombardia 60 30 12 0 53 307 2 3
Calabria 4 13 12 0 10 13 6 7
TOTALE  36.752 33.391 22.870 19.452 21.320 37.610 26.753 18.872

 

 



More news from: Assosementi - Associazione Italiana Sementi


Website: http://www.sementi.it

Published: December 6, 2022

 
 

Better Food Venture's
AgTech Landscape 2019

 

 

2019 THRIVE Top 50
landscape map

 

Concentration in Seed Markets - Potential Effects and Policy Responses

(OECD December 2018)
 

Visualizing Consolidation
in the Global Seed Industry
1996–2018

Seed Industry Structure
1996-2018

Phil Howard
Associate Professor
Michigan State University


 

2017 Seed Company Family Tree
Ccreated Septebmer 2017
by Robert Walsh
WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

Syngenta Brands Family Tree
Ccreated January 2017 by Robert Walsh, WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

 
Rabobank's
World Vegetable Map 2018

 

 


Archive of the MARKETS section

 

 

 


Copyright @ 1992-2024 SeedQuest - All rights reserved