home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Import export sementi in Italia 2010-2012


Bologna, Italy
July 3, 013

Source

Secondo le statistiche ISTAT nel 2012 l'export segna un +13%, raggiungendo il valore complessivo di 255 milioni di euro. Frenano invece le importazioni
Le statistiche ISTAT 2012 per l’import-export di sementi evidenziano rispetto al 2011 un incremento in valore del 13% per le esportazioni, mentre sono in lieve calo le importazioni. La bilancia commerciale resta comunque passiva, per un importo di 55 mio/€ .

Dall’analisi dei dati emerge che le esportazioni sono passate da un valore di circa 225 mio/€ nel 2012, a 255 mio/€ nel 2012, con gli incrementi maggiori per le sementi da orto e l'erba medica.

Le importazioni si attestano sui 310 mio/€, rispetto al valore di 318 mio/€ del 2011 da imputare alla contrazione sia in valore che in quantità di sementi quali mais, patate da seme, erba medica e altre foraggere. Solo il settore delle orticole ha aumentato in valore le importazioni.

A livello di singole specie, hanno un bilancio positivo il riso, la barbabietola da zucchero, l'erba mediaca e le oleaginose, in particolare il girasole. In forte passivo, risultano mais, patata da seme, sementi da orto nel complesso e da fiore.

Di seguito, presentiamo una sintesi delle statistiche ISTAT.

 

  I M P O R T A Z I O N I
2010 2011 2012
Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore
S P E C I E dt .000€ dt .000€ dt .000€
Patate da semina 737.649 25.520 702.265 31.629 725.046 26.974
Ortive 194.134 134.519 171.785 139.297 145.336 147.594
Cereali 209.290 7.076 241.880 10.597 * *
Mais 291.725 34.679 334.997 47.142 196.771 37.896
di cui, mais ibrido semplice 146.206 30.650 193.010 36.497 141.911 36.346
Semi oleosi 97.168 11.420 77.708 12.827 64.303 11.691
di cui, soia 66.514 5.789 46.723 4.768 41.105 4.399
Barbabietola da zucchero 3.734 12.916 3.458 10.969 6.282 13.157
Foraggere 364.885 38.554 449.245 52.567 380.628 51.713
di cui, erba medica 30.990 5.751 24.093 5.316 10.822 2.798
di cui, trifogli 38.628 4.326 60.232 7.767 54.530 9.435
di cui, loglio d'Italia 92.644 7.307 144.540 12.424 135.609 13.023
Altre sementi 19.300 15.815 22.537 18.107 28.499 19.067

 

  E S P O R T A Z I O N I
2010 2010 2012
Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore
S P E C I E dt .000€ dt .000€ dt .000€
Patate da semina 14.052 677 32.747 1.056 14.965 652
Ortive 159.205 85.142 159.459 90.607 166.558 95.241
Cereali 194.850 8.392 201.131 10.302 * *
di cui, riso 97.524 5.559 116.248 7.037 107.961 6.794
Mais 61.083 17.044 56.079 17.838 89.925 25.401
di cui, mais ibrido semplice 39.393 13.040 49.770 16.189 88.476 24.631
Semi oleosi 60.916 24.794 46.712 16.694 39.347 15.635
di cui, girasole 29.928 7.956 41.832 7.835 28.804 14.118
Barbabietola da zucchero 70.210 25.426 126.207 47.997 94.813 32.891
Foraggere 189.117 28.190 281.612 46.841 288.373 58.891
di cui, erba medica 52.938 10.189 66.875 14.429 81.159 22.967
di cui, trifogli 46.489 6.014 62.870 9.629 67.676 13.453
di cui, loglio d'Italia 33.964 3.598 71.980 9.363 56.470 7.702
Altre sementi 29.275 11.006 18.047 10.274 22.179 13.036

* Dati ISTAT non attendibili

 



More news from: Assosementi - Associazione Italiana Sementi *


Website: http://www.sementi.it/

Published: July 4, 2013

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Archive of the news section


Copyright @ 1992-2024 SeedQuest - All rights reserved